CD60啟動(dòng)電容
特點(diǎn)及用途: | CD60外形尺寸 | mm | |||||||
本產(chǎn)品用鋁箔、電解紙多層疊加工藝,采用全自動(dòng)卷繞機(jī)緊密卷繞而成,真空浸漬芯子、經(jīng)多工序嚴(yán)格管控后,用鋁殼和橡膠蓋組合構(gòu)成一個(gè)電解電容器,具有體積小、容量大、適用范圍廣、可靠性高的電解電容器。 | 容量uF | 125VAC | 200/250VAC | 300/330VAC | |||||
D±1 | H±2 | D±1 | H±2 | D±1 | H±2 | ||||
50 | 34 | 50 | 34 | 60 | 34 | 80 | |||
60 | 34 | 50 | 34 | 60 | 34 | 80 | |||
75 | 34 | 50 | 34 | 60 | 34 | 80 | |||
85 | 34 | 50 | 34 | 60 | 34 | 80 | |||
100 | 34 | 50 | 34 | 80 | 34 | 80 | |||
廣泛用于頻率為50Hz/60Hz交流單相電動(dòng)機(jī)起動(dòng),以幫助電機(jī)起動(dòng)并改善在運(yùn)行狀況下的轉(zhuǎn)矩的電力電容器。 | 120 | 34 | 60 | 34 | 80 | 34 | 80 | ||
150 | 34 | 60 | 34 | 80 | 42 | 80 | |||
180 | 34 | 70 | 34 | 80 | 42 | 80 | |||
200 | 34 | 70 | 34 | 80 | 42 | 80 | |||
220 | 34 | 70 | 34 | 80 | 42 | 80 | |||
250 | 34 | 70 | 42 | 80 | 50 | 100 | |||
技術(shù)要求 | 300 | 34 | 80 | 42 | 80 | 50 | 100 | ||
350 | 42 | 80 | 42 | 80 | 50 | 100 | |||
引用標(biāo)準(zhǔn) | GB/T3667.2-2016 | 400 | 42 | 80 | 42 | 80 | 50 | 100 | |
450 | 42 | 80 | 50 | 100 | 50 | 100 | |||
氣候類別 | 10/55/21 | 500 | 42 | 80 | 50 | 100 | 50 | 100 | |
550 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | |||
額定電壓 | 125VAC、200/250VAC、300/330VAC | 600 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | |
700 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | |||
電容量范圍 | 50-1500uF | 800 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | |
900 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | |||
電容量允許偏差值 | ±15%;-10~+20% | 1000 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | |
1100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | |||
損耗角正切值 | tgδ≤0.15(100Hz、20℃) | 1200 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | |
1300 | 50 | 100 | 50 | 100 | |||||
試驗(yàn)電壓 | 端子間:1.2UN(2s) | 1400 | 50 | 100 | 50 | 100 | |||
1500 | 50 | 100 | 50 | 100 | |||||
引出方式 | 6.3插片式 | ||||||||
注:特殊尺寸按照客戶要求 |